Из Москвы в Курск сейчас ходят 20 прямых поездов, расстояние по железной дороге — 525 км. Быстрее всего доехать на поезде 745В «Ласточка ЭС2ГП» — 5 ч 27 мин в пути, а самый дешёвый билет стоит от 620 ₽.
Расписание поездов Москва — Курск на 2026 год
| Поезд | Отправление | Прибытие | В пути | Когда ходит | Цена от |
|---|---|---|---|---|---|
| 143М | 04:59 Москва Павелецкая | 13:48 Курск | 8 ч 49 мин | по датам: 26 окт, 27 окт, 28 окт | 2 404 ₽ |
| 029У фирменный, двухэтажный | 05:41 Москва ВК Восточный | 11:49 Курск | 6 ч 8 мин | ежедневно | 1 188 ₽ |
| 081А двухэтажный | 06:23 Москва ВК Восточный | 12:29 Курск | 6 ч 6 мин | ежедневно | 1 194 ₽ |
| 143Щ | 07:35 Москва Павелецкая | 16:36 Курск | 9 ч 1 мин | по датам: 25 окт | 2 814 ₽ |
| 103А | 07:44 Москва ВК Восточный | 19:32 Курск | 11 ч 48 мин | по датам: 25 окт, 27 окт, 29 окт | 2 181 ₽ |
| 725Щ «Ласточка» | 08:46 Москва Курская | 14:40 Курск | 5 ч 54 мин | ежедневно | 916 ₽ |
| 119А | 10:08 Москва ВК Восточный | 18:50 Курск | 8 ч 42 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 1 363 ₽ |
| 119А | 10:08 Москва ВК Восточный | 18:50 Курск | 8 ч 42 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 1 363 ₽ |
| 741А «Ласточка ЭС2ГП» | 11:46 Москва Курская | 17:22 Курск | 5 ч 36 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 678 ₽ |
| 743М «Ласточка» | 14:10 Москва Курская | 19:59 Курск | 5 ч 49 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 655 ₽ |
| 745В «Ласточка ЭС2ГП» | 15:46 Москва Курская | 21:13 Курск | 5 ч 27 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 620 ₽ |
| 727Щ «Ласточка» | 16:34 Москва Курская | 22:27 Курск | 5 ч 53 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 1 036 ₽ |
| 109В | 16:50 Москва Киевская | 06:41 Курск | 13 ч 51 мин | через день | 1 780 ₽ |
| 219Щ | 17:40 Москва Киевская | 03:47 Курск | 10 ч 7 мин | по датам: 25 дек, 30 дек, 2 янв | 3 080 ₽ |
| 075М | 19:27 Москва ВК Восточный | 02:42 Курск | 7 ч 15 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 1 709 ₽ |
| 075М | 19:27 Москва ВК Восточный | 02:42 Курск | 7 ч 15 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 1 709 ₽ |
| 083М | 19:45 Москва Киевская | 06:41 Курск | 10 ч 56 мин | по датам: 26 окт, 28 окт, 30 окт | 1 152 ₽ |
| 071В «Белогорье» | 20:29 Москва ВК Восточный | 03:13 Курск | 6 ч 44 мин | по датам: 25 окт, 29 окт, 30 окт | 2 030 ₽ |
| 233Щ | 21:05 Москва Киевская | 12:42 Курск | 15 ч 37 мин | по датам: 25 дек, 30 дек, 2 янв | 3 274 ₽ |
| 105М «Курский Соловей» | 22:26 Москва ВК Восточный | 06:31 Курск | 8 ч 5 мин | ежедневно | 2 230 ₽ |
Время московское. Данные о поездах и минимальных ценах обновлены 25 октября 2026 по открытым данным tutu.ru; расписание и цены меняются — перед поездкой проверьте их на rzd.ru.
Какой поезд выбрать
- Самый быстрый — 745В «Ласточка ЭС2ГП»: 15:46 → 21:13, 5 ч 27 мин.
- Ночной — 071В «Белогорье»: уходит в 20:29, прибывает в 03:13, можно выспаться в дороге.
По пути поезда проходят через Тула, Калуга, Орёл, Серпухов, Обнинск, Алексин — до этих городов можно доехать теми же поездами.
Сколько стоит билет на поезд Москва — Курск
| Тип места | Цена от |
|---|---|
| Сидячий | 620 ₽ |
| Плацкарт | 1 363 ₽ |
| Купе | 1 152 ₽ |
| СВ | 4 704 ₽ |
Это минимальные цены на ближайшие даты. Стоимость билетов РЖД плавающая: чем ближе отправление и выше спрос, тем дороже, поэтому выгоднее покупать заранее.
Как купить билет на поезд
- Онлайн — на сайте или в приложении РЖД и на сайтах продажи ж/д билетов. Электронный билет распечатывать не нужно: при посадке достаточно документа, по которому он оформлен.
- В кассах вокзалов и в пригородных кассах, где продают билеты дальнего следования.
- Билет, купленный онлайн, можно вернуть онлайн. Сумма возврата зависит от того, сколько времени осталось до отправления.
Другие направления
Расписания соседних маршрутов, которые тоже есть на сайте:
- Поезда Москва — Тверь
- Поезда Москва — Белгород
- Поезда Москва — Уфа
- Поезда Москва — Пермь
- Поезда Москва — Новосибирск
- Поезда Москва — Екатеринбург Пасс.
- Поезда Москва — Казань
- Поезда Москва — Кисловодск
Все направления собраны в рубрике «Расписания поездов».
Частые вопросы
Сколько ехать на поезде Москва — Курск?
Быстрее всего — 5 ч 27 мин на поезде 745В «Ласточка ЭС2ГП».
Сколько поездов ходит Москва — Курск?
Прямых поездов в текущем расписании — 20. Часть из них может ходить не каждый день: дни следования указаны в таблице.
Сколько стоит самый дешёвый билет?
Минимальная цена на ближайшие даты — 620 ₽. Цена зависит от даты, типа места и спроса.
За сколько дней можно купить билет?
Продажа билетов на поезда дальнего следования открывается заранее, обычно примерно за 90 дней до отправления. Точную дату открытия продаж показывает сайт РЖД.