Информация о поезде №008Е
Если вы планируете поездку из Москвы в Пермь, то вы можете заказать жд билет на поезд 008Е. Этот поезд отправляется от станции Ярославский вокзал города Москвы в 16:50 и прибывает на станцию Пермь-2 города Перми в 13:28, вся дорога составляет 20 часов 38 минут.
кондиционер, питание, постельное белье, санитарно-гигиенический набор
- плацкартного – 2 492 р.
- купейного – 7 126 р.
- дополнительные сервисы* – 145 р.
Маршрут следования поезда 008С с остановками
| Название станции | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
| №1 | Севастополь | Прибытие | Стоянка | Отправление15:55 | В пути |
| №2 | Бахчисарай | Прибытие16:50 | Стоянка2 м. | Отправление16:52 | В пути57 м. |
| №3 | Симферополь-Пасс. | Прибытие17:30 | Стоянка15 м. | Отправление17:45 | В пути1ч. 50м. |
| №4 | Джанкой | Прибытие19:00 | Стоянка25 м. | Отправление19:25 | В пути3ч. 30м. |
| №5 | Владиславовка | Прибытие20:52 | Стоянка2 м. | Отправление20:54 | В пути4ч. 59м. |
| №6 | Семь Колодезей | Прибытие21:25 | Стоянка2 м. | Отправление21:27 | В пути5ч. 32м. |
| №7 | Багерово | Прибытие22:09 | Стоянка3 м. | Отправление22:12 | В пути6ч. 17м. |
| №8 | Тамань-Пасс. | Прибытие23:21 | Стоянка12 м. | Отправление23:33 | В пути7ч. 38м. |
| №9 | 9 км | Прибытие02:05 | Стоянка34 м. | Отправление02:39 | В пути10ч. 44м. |
| №10 | Ростов-Главный | Прибытие07:08 | Стоянка21 м. | Отправление07:29 | В пути15ч. 34м. |
| №11 | Россошь | Прибытие13:24 | Стоянка13 м. | Отправление13:37 | В пути21ч. 42м. |
| №12 | Лиски | Прибытие15:06 | Стоянка12 м. | Отправление15:18 | В пути23ч. 23м. |
| №13 | Придача (Воронеж-Южный) | Прибытие16:20 | Стоянка5 м. | Отправление16:25 | В пути24ч. 30м. |
| №14 | Грязи-Воронежские | Прибытие18:23 | Стоянка5 м. | Отправление18:28 | В пути26ч. 33м. |
| №15 | Мичуринск-Уральский | Прибытие19:31 | Стоянка30 м. | Отправление20:01 | В пути28ч. 6м. |
| №16 | Рязань-2 | Прибытие22:50 | Стоянка25 м. | Отправление23:15 | В пути31ч. 20м. |
| №17 | Тверь | Прибытие04:19 | Стоянка2 м. | Отправление04:21 | В пути36ч. 26м. |
| №18 | Бологое | Прибытие05:50 | Стоянка5 м. | Отправление05:55 | В пути38ч. 0м. |
| №19 | Угловка | Прибытие06:30 | Стоянка2 м. | Отправление06:32 | В пути38ч. 37м. |
| №20 | Чудово-московское | Прибытие08:18 | Стоянка2 м. | Отправление08:20 | В пути40ч. 25м. |
| №21 | Санкт-Петербург (Московский вокзал) | Прибытие10:20 | Стоянка | Отправление | В пути42ч. 25м. |
Остановки поезда:
1 — Новосибирск-главный, 2 — Юрга-1, 3 — Яшкино, 4 — Тайга-1, 5 — Анжерская, 6 — Яя, 7 — Мариинск, 8 — Тяжин, 9 — Боготол, 10 — Ачинск-1, 11 — Красноярск-Пасс., 12 — Заозёрная, 13 — Канск-Енисейский, 14 — Иланская, 15 — Ингашская, 16 — Решоты, 17 — Тайшет, 18 — Нижнеудинск, 19 — Тулун, 20 — Куйтун, 21 — Зима, 22 — Залари, 23 — Черемхово, 24 — Усолье-Сибирское, 25 — Ангарск, 26 — Иркутск-Сорт., 27 — Иркутск-Пасс., 28 — Слюдянка-1, 29 — Байкальск, 30 — Мысовая, 31 — Улан-Удэ, 32 — Заудинский, 33 — Новоильинский, 34 — Петровский Завод, 35 — Бада, 36 — Хилок, 37 — Могзон, 38 — Чита-2, 39 — Карымская, 40 — Солнцевая, 41 — Шилка-Пасс., 42 — Приисковая, 43 — Куэнга, 44 — Чернышевск-Забайкальский, 45 — Жирекен, 46 — Зилово, 47 — Ксеньевская, 48 — Могоча, 49 — Амазар, 50 — Ерофей Павлович, 51 — Уруша, 52 — Сковородино, 53 — Магдагачи, 54 — Тыгда, 55 — Шимановская, 56 — Ледяная, 57 — Свободный, 58 — Серышево, 59 — Белогорск, 60 — Поздеевка, 61 — Екатеринославка, 62 — Завитая, 63 — Бурея, 64 — Архара, 65 — Облучье, 66 — Известковая, 67 — Биробиджан-1, 68 — Хабаровск-1, 69 — Вяземская, 70 — Бикин, 71 — Лучегорск, 72 — Дальнереченск-1, 73 — Ружино, 74 — Шмаковка, 75 — Спасск-Дальний, 76 — Мучная, 77 — Сибирцево, 78 — Озёрная Падь, 79 — Уссурийск, 80 — Угольная, 81 — Владивосток
Маршрут следования поезда 008Н с остановками
| Название станции | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | |
| №1 | Новосибирск-главный | Прибытие | Стоянка | Отправление23:54 | В пути |
| №2 | Юрга-1 | Прибытие02:15 | Стоянка2 м. | Отправление02:17 | В пути2ч. 23м. |
| №3 | Яшкино | Прибытие02:55 | Стоянка4 м. | Отправление02:59 | В пути3ч. 5м. |
| №4 | Тайга-1 | Прибытие03:25 | Стоянка55 м. | Отправление04:20 | В пути4ч. 26м. |
| №5 | Анжерская | Прибытие04:47 | Стоянка18 м. | Отправление05:05 | В пути5ч. 11м. |
| №6 | Яя | Прибытие05:27 | Стоянка5 м. | Отправление05:32 | В пути5ч. 38м. |
| №7 | Мариинск | Прибытие06:41 | Стоянка34 м. | Отправление07:15 | В пути7ч. 21м. |
| №8 | Тяжин | Прибытие08:05 | Стоянка2 м. | Отправление08:07 | В пути8ч. 13м. |
| №9 | Боготол | Прибытие09:07 | Стоянка1 м. | Отправление09:08 | В пути9ч. 14м. |
| №10 | Ачинск-1 | Прибытие10:01 | Стоянка2 м. | Отправление10:03 | В пути10ч. 9м. |
| №11 | Красноярск-Пасс. | Прибытие12:48 | Стоянка42 м. | Отправление13:30 | В пути13ч. 36м. |
| №12 | Уяр | Прибытие15:27 | Стоянка1 м. | Отправление15:28 | В пути15ч. 34м. |
| №13 | Заозёрная | Прибытие16:06 | Стоянка1 м. | Отправление16:07 | В пути16ч. 13м. |
| №14 | Канск-Енисейский | Прибытие17:22 | Стоянка2 м. | Отправление17:24 | В пути17ч. 30м. |
| №15 | Иланская | Прибытие17:59 | Стоянка17 м. | Отправление18:16 | В пути18ч. 22м. |
| №16 | Ингашская | Прибытие18:44 | Стоянка1 м. | Отправление18:45 | В пути18ч. 51м. |
| №17 | Решоты | Прибытие19:24 | Стоянка1 м. | Отправление19:25 | В пути19ч. 31м. |
| №18 | Тайшет | Прибытие21:24 | Стоянка3 м. | Отправление21:27 | В пути20ч. 33м. |
| №19 | Нижнеудинск | Прибытие23:58 | Стоянка13 м. | Отправление00:11 | В пути23ч. 17м. |
| №20 | Будагово | Прибытие01:26 | Стоянка1 м. | Отправление01:27 | В пути24ч. 33м. |
| №21 | Тулун | Прибытие01:54 | Стоянка2 м. | Отправление01:56 | В пути25ч. 2м. |
| №22 | Куйтун | Прибытие03:03 | Стоянка2 м. | Отправление03:05 | В пути26ч. 11м. |
| №23 | Зима | Прибытие03:57 | Стоянка30 м. | Отправление04:27 | В пути27ч. 33м. |
| №24 | Залари | Прибытие05:19 | Стоянка2 м. | Отправление05:21 | В пути28ч. 27м. |
| №25 | Черемхово | Прибытие06:15 | Стоянка2 м. | Отправление06:17 | В пути29ч. 23м. |
| №26 | Усолье-Сибирское | Прибытие07:10 | Стоянка2 м. | Отправление07:12 | В пути30ч. 18м. |
| №27 | Ангарск | Прибытие07:36 | Стоянка3 м. | Отправление07:39 | В пути30ч. 45м. |
| №28 | Иркутск-Сорт. | Прибытие08:12 | Стоянка2 м. | Отправление08:14 | В пути31ч. 20м. |
| №29 | Иркутск-Пасс. | Прибытие08:28 | Стоянка29 м. | Отправление08:57 | В пути32ч. 3м. |
| №30 | Слюдянка-1 | Прибытие11:23 | Стоянка2 м. | Отправление11:25 | В пути34ч. 31м. |
| №31 | Байкальск | Прибытие12:08 | Стоянка2 м. | Отправление12:10 | В пути35ч. 16м. |
| №32 | Мысовая | Прибытие13:54 | Стоянка2 м. | Отправление13:56 | В пути37ч. 2м. |
| №33 | Улан-Удэ | Прибытие16:22 | Стоянка25 м. | Отправление16:47 | В пути39ч. 53м. |
| №34 | Заудинский | Прибытие17:03 | Стоянка1 м. | Отправление17:04 | В пути40ч. 10м. |
| №35 | Новоильинский | Прибытие18:25 | Стоянка1 м. | Отправление18:26 | В пути41ч. 32м. |
| №36 | Петровский Завод | Прибытие20:17 | Стоянка2 м. | Отправление20:19 | В пути42ч. 25м. |
| №37 | Бада | Прибытие22:05 | Стоянка2 м. | Отправление22:07 | В пути44ч. 13м. |
| №38 | Хилок | Прибытие23:03 | Стоянка21 м. | Отправление23:24 | В пути45ч. 30м. |
| №39 | Могзон | Прибытие01:23 | Стоянка2 м. | Отправление01:25 | В пути47ч. 31м. |
| №40 | Чита-2 | Прибытие04:16 | Стоянка47 м. | Отправление05:03 | В пути51ч. 9м. |
| №41 | Карымская | Прибытие07:09 | Стоянка18 м. | Отправление07:27 | В пути53ч. 33м. |
| №42 | Солнцевая | Прибытие09:30 | Стоянка2 м. | Отправление09:32 | В пути55ч. 38м. |
| №43 | Шилка-Пасс. | Прибытие10:13 | Стоянка2 м. | Отправление10:15 | В пути56ч. 21м. |
| №44 | Приисковая | Прибытие10:59 | Стоянка2 м. | Отправление11:01 | В пути57ч. 7м. |
| №45 | Куэнга | Прибытие11:39 | Стоянка2 м. | Отправление11:41 | В пути57ч. 47м. |
| №46 | Чернышевск-Забайкальский | Прибытие12:47 | Стоянка30 м. | Отправление13:17 | В пути59ч. 23м. |
| №47 | Жирекен | Прибытие14:09 | Стоянка2 м. | Отправление14:11 | В пути60ч. 17м. |
| №48 | Зилово | Прибытие14:49 | Стоянка2 м. | Отправление14:51 | В пути60ч. 57м. |
| №49 | Ксеньевская | Прибытие17:00 | Стоянка2 м. | Отправление17:02 | В пути63ч. 8м. |
| №50 | Могоча | Прибытие18:58 | Стоянка15 м. | Отправление19:13 | В пути65ч. 19м. |
| №51 | Амазар | Прибытие20:46 | Стоянка18 м. | Отправление21:04 | В пути67ч. 10м. |
| №52 | Ерофей Павлович | Прибытие22:58 | Стоянка21 м. | Отправление23:19 | В пути69ч. 25м. |
| №53 | Уруша | Прибытие01:02 | Стоянка2 м. | Отправление01:04 | В пути71ч. 10м. |
| №54 | Сковородино | Прибытие02:50 | Стоянка43 м. | Отправление03:33 | В пути73ч. 39м. |
| №55 | Магдагачи | Прибытие07:02 | Стоянка15 м. | Отправление07:17 | В пути77ч. 23м. |
| №56 | Тыгда | Прибытие08:23 | Стоянка3 м. | Отправление08:26 | В пути78ч. 32м. |
| №57 | Шимановская | Прибытие10:46 | Стоянка2 м. | Отправление10:48 | В пути80ч. 54м. |
| №58 | Ледяная | Прибытие11:25 | Стоянка2 м. | Отправление11:27 | В пути81ч. 33м. |
| №59 | Свободный | Прибытие11:58 | Стоянка5 м. | Отправление12:03 | В пути82ч. 9м. |
| №60 | Серышево | Прибытие12:34 | Стоянка2 м. | Отправление12:36 | В пути82ч. 42м. |
| №61 | Белогорск | Прибытие12:57 | Стоянка30 м. | Отправление13:27 | В пути83ч. 33м. |
| №62 | Поздеевка | Прибытие14:14 | Стоянка1 м. | Отправление14:15 | В пути84ч. 21м. |
| №63 | Екатеринославка | Прибытие14:40 | Стоянка2 м. | Отправление14:42 | В пути84ч. 48м. |
| №64 | Завитая | Прибытие15:20 | Стоянка2 м. | Отправление15:22 | В пути85ч. 28м. |
| №65 | Бурея | Прибытие15:57 | Стоянка2 м. | Отправление15:59 | В пути86ч. 5м. |
| №66 | Архара | Прибытие16:40 | Стоянка2 м. | Отправление16:42 | В пути86ч. 48м. |
| №67 | Облучье | Прибытие19:52 | Стоянка15 м. | Отправление20:07 | В пути89ч. 13м. |
| №68 | Известковая | Прибытие20:59 | Стоянка1 м. | Отправление21:00 | В пути90ч. 6м. |
| №69 | Биробиджан-1 | Прибытие22:55 | Стоянка7 м. | Отправление23:02 | В пути92ч. 8м. |
| №70 | Хабаровск-1 | Прибытие01:29 | Стоянка40 м. | Отправление02:09 | В пути95ч. 15м. |
| №71 | Вяземская | Прибытие04:05 | Стоянка15 м. | Отправление04:20 | В пути97ч. 26м. |
| №72 | Бикин | Прибытие05:54 | Стоянка2 м. | Отправление05:56 | В пути99ч. 2м. |
| №73 | Лучегорск | Прибытие06:37 | Стоянка1 м. | Отправление06:38 | В пути99ч. 44м. |
| №74 | Дальнереченск-1 | Прибытие07:34 | Стоянка2 м. | Отправление07:36 | В пути100ч. 42м. |
| №75 | Ружино | Прибытие08:21 | Стоянка15 м. | Отправление08:36 | В пути101ч. 42м. |
| №76 | Шмаковка | Прибытие09:14 | Стоянка1 м. | Отправление09:15 | В пути102ч. 21м. |
| №77 | Спасск-Дальний | Прибытие10:17 | Стоянка2 м. | Отправление10:19 | В пути103ч. 25м. |
| №78 | Мучная | Прибытие10:55 | Стоянка1 м. | Отправление10:56 | В пути104ч. 2м. |
| №79 | Сибирцево | Прибытие11:15 | Стоянка2 м. | Отправление11:17 | В пути104ч. 23м. |
| №80 | Уссурийск | Прибытие12:23 | Стоянка15 м. | Отправление12:38 | В пути105ч. 44м. |
| №81 | Угольная | Прибытие13:51 | Стоянка2 м. | Отправление13:53 | В пути106ч. 59м. |
| №82 | Владивосток | Прибытие14:32 | Стоянка | Отправление | В пути107ч. 38м. |
Средняя цена места в вагоне поезда № 008И:
Указанная стоимость места не является окончательной, так как может измениться и зависит от даты отправления. Осуществляя раннее бронирование и покупку, стоимость поездки снижается от 10% до 20%. Для поиска свободных мест по интересующему маршруту воспользуйтесь поисковой формой.
Другие поезда Новосибирск— Владивосток Город
- 008У — Направление
Новосибирск —Владивосток Город - 012Е — Направление
Челябинск —Владивосток Город - 008И — Направление
Новосибирск —Владивосток Город
Инструкция по покупке билетов
Купить билет можно в несколько простых шагов:
- Выберите начальную и конечную станцию в пределах маршрута поезда 008Е, дату и запустите поиск.
- Выберите подходящий поезд на вашем маршруте и перейдите к выбору места.
- Укажите количество пассажиров и тип вагона.
- Заполните паспортные данные пассажиров.
- Произведите оплату билетов удобным для вас способом и к вам на почту придут купленные билеты.
Для некоторых поездов электронная регистрация не доступна, в таком случае вам нужно получить бумажный билет* в кассе любого жд вокзала или в терминале саморегистрации.
Как купить ж/д билет?
Как получить бумажный билет?
- В кассе ж/д вокзала — сообщите кассиру 14-ти значный код электронного билета и вам бесплатно распечатают обычный билет на фирменном бланке.
- В терминале саморегистрации — введите 14-ти значный код и номер документа, указанного в электронном билете.
Распечатанный билет нужно будет предъявить проводнику при посадке.
Как вернуть купленный ж/д билет?
Что такое электронная регистрация?
Можно ли оплатить билет картой? А это безопасно?
[spoiler title=»Источники»]
- https://poezda.biletyplus.ru/poezd-008-e
- https://bileti-poezda.ru/trainroutes/008s
- https://zd-bileti.ru/train/008%D0%98
- https://bileti-poezda.ru/trainroutes/008n
- https://jdbilet.ru/marshru-i-raspisanie-poezda-008I
- https://poezd.ru/raspisanie/008N/marshrut/
- https://www.tutu.ru/poezda/view_d.php?np=e18de1b8
[/spoiler]